Nike Court Royale 2 Suede(CZ0218-001)
*Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%
ΜΕΓΕΘΟΛΟΓΙΟ
Ανδρικά
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΕ | ΜΗΚΟΣ (ΕΚ.) |
38,5 | 23,7 |
39 | 24,1 |
40 | 24,5 |
40,5 | 25 |
41 | 25,4 |
42 | 25,8 |
42,5 | 26,2 |
43 | 26,7 |
44 | 27,1 |
44,5 | 27,5 |
45 | 27,9 |
45,5 | 28,3 |
46 | 28,8 |
47 | 29,2 |
47,5 | 29,6 |
48 | 30 |
48,5 | 30,5 |
49,5 | 31,3 |
50,5 | 32,2 |
51,5 | 33 |
52,5 | 33,9 |
Γυναικεία
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΕ | ΜΗΚΟΣ (εκ.) |
35,5 | 22 |
36 | 22,4 |
36,5 | 22,9 |
37,5 | 23,3 |
38 | 23,7 |
38,5 | 24,1 |
39 | 24,5 |
40 | 25 |
40,5 | 25,4 |
41 | 25,8 |
42 | 26,2 |
42,5 | 26,7 |
43 | 27,1 |
44 | 27,5 |
44,5 | 27,9 |
Bebe - Παιδικά
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΕ | ΜΗΚΟΣ (ΕΚ.) |
15 | 8,3 |
16 | 9,1 |
17 | 10 |
18,5 | 10,8 |
19,5 | 11,6 |
21 | 12,5 |
22 | 13,3 |
23,5 | 14,2 |
25 | 15 |
26 | 15,9 |
27 | 16,7 |
27,5 | 17,2 |
28 | 17,6 |
28,5 | 18 |
29,5 | 18,4 |
30 | 18,8 |
31 | 19,3 |
31,5 | 19,7 |
32 | 20,1 |
33 | 20,4 |
33,5 | 20,8 |
34 | 21,2 |
35 | 21,6 |
35,5 | 21,9 |
36 | 22,3 |
36,5 | 22,7 |
37,5 | 23,1 |
38 | 23,4 |
38,5 | 23,8 |
39 | 24,2 |
40 | 24,6 |
Ανδρικά - Γυναικεία
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΕ | ΦΤΕΡΝΑ - ΔΑΧΤΥΛΑ |
36 | 22.1 εκ. |
36 2/3 | 22.5 εκ. |
37 1/3 | 22.9 εκ. |
38 | 23.3 εκ. |
38 2/3 | 23.8 εκ. |
39 1/3 | 24.2 εκ. |
40 | 24.6 εκ. |
40 2/3 | 25 εκ. |
41 1/3 | 25.5 εκ. |
42 | 25.9 εκ. |
42 2/3 | 26.3 εκ. |
43 1/3 | 26.7 εκ. |
44 | 27.1 εκ. |
44 2/3 | 27.6 εκ. |
45 1/3 | 28 εκ. |
46 | 28.4 εκ. |
46 2/3 | 28.8 εκ. |
47 1/3 | 29.3 εκ. |
48 | 29.7 εκ. |
48 2/3 | 30.1 εκ. |
49 1/3 | 30.5 εκ. |
50 | 31 εκ. |
50 2/3 | 31.4 εκ. |
51 1/3 | 32.2 εκ. |
52 | 33.1 εκ. |
52 2/3 | 33.9 εκ. |
53 1/3 | 34.8 εκ. |
54 2/3 | 35.6 εκ. |
Bebe - Παιδικά
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΕ | ΦΤΕΡΝΑ - ΔΑΚΤΥΛΑ |
16 | 8,1 εκ. |
17 | 9 εκ. |
18 | 9,8 εκ. |
19 | 10,6 εκ. |
20 | 11,5 εκ. |
21 | 12,3 εκ. |
22 | 12,8 εκ. |
23 | 13,2 εκ. |
23.5 | 13,6 εκ. |
24 | 14 εκ. |
25 | 14,5 εκ. |
25.5 | 14,9 εκ. |
26 | 15,3 εκ. |
26.5 | 15,7 εκ. |
27 | 16.1 εκ. |
27.5 | 16.6 εκ. |
28 | 17 εκ. |
29 | 17.4 εκ. |
30 | 17.8 εκ. |
30.5 | 18.3 εκ. |
31 | 18.7 εκ. |
31.5 | 19.1 εκ. |
32 | 19.5 εκ. |
33 | 20 εκ. |
33.5 | 20.4 εκ. |
34 | 20.8 εκ. |
35 | 21.2 εκ. |
35.5 | 21.6 εκ. |
36 | 22.1 εκ. |
36 2/3 | 22.5 εκ. |
37 1/3 | 22.9 εκ. |
38 | 23.3 εκ. |
38 2/3 | 23.8 εκ. |
39 1/3 | 24.2 εκ. |
40 | 24.6 εκ. |
Άμεσα διαθέσιμο 1-3 ημέρες